Unidade Jacareí
Exames clínicos e complementares (audiometria, laboratorial, radiografia, eletrocardiograma, eletroencefalograma e outros exames).
Atendimento por ordem de chegada
Horário de Atendimento Médico
2º das 08:00 as 10:50
3º das 08:00 as 10:50
4º das 08:00 as 10:50 e das 13:00 as 15:20
5º das 08:00 as 10:50
6º das 08:00 as 10:50
Horário de Atendimento de Audiometria
2º das 09:00 as 11:00
3º das 09:00 as 11:00
4º das 09:00 as 11:00
5º das 09:00 as 11:00
6º das 09:00 as 11:00
Horário de Funcionamento
Horário de Funcionamento de 2ª a 6ªf das 8h às 17h.
Horário de Funcionamento e de Atendimento Médico
Em todas as unidades o atendimento é feito por ordem de chegada.
Para o atendimento médico e audiometria consulte os horários na tabela abaixo, e para saber o horário de funcionamento administrativo das unidades clique aqui
Horários de Atendimento Médico Ocupacional
* Obs: Unidade Taubaté - Atendimento por ordem de chegada.
* Obs: Unidade Century - SJC - Clinico e Audiometria 4ª feira mediante agendamento com a Geni
Dom |
Seg |
Ter |
Quar |
Qui |
Sex |
Sáb |
Dom |
Seg |
Ter |
Quar |
Qui |
Sex |
Sáb |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manhã | ||||||||||||||
Sede - SJC | 08:00 às 10:30 | 08:00 às 10:30 | 08:00 às 10:30 | 08:00 às 10:30 | 08:00 às 10:30 | 08:00 às 10:30 | 08:00 às 10:30 | 08:00 às 10:30 | 08:00 às 10:30 | 08:00 às 10:30 | ||||
Centro - SJC | 07:30 às 12:00 | 07:30 às 12:00 | 07:30 às 12:00 | 07:30 às 12:00 | 07:30 às 12:00 | 07:30 às 12:00 | 07:30 às 12:00 | 07:30 às 12:00 | 07:30 às 12:00 | 07:30 às 12:00 | ||||
Assecre - SJC | 07:30 às 08:30 | 07:30 às 08:30 | ||||||||||||
Jacareí | 08:00 às 10:50 | 08:00 às 10:50 | 08:00 às 10:50 | 08:00 às 10:50 | 08:00 às 10:50 | 08:00 às 10:50 | 08:00 às 10:50 | 08:00 às 10:50 | 08:00 às 10:50 | 08:00 às 10:50 | ||||
Taubaté * | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | ||||
Century - SJC * | 07:30 às 09:00 | 07:30 às 09:00 | ||||||||||||
Andrômeda - SJC | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | 08:00 às 11:00 | ||||||
Tarde | ||||||||||||||
Sede - SJC | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | ||||
Centro - SJC | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | ||||
Assecre - SJC | ||||||||||||||
Jacareí | 13:00 às 15:20 | 13:00 às 15:20 | ||||||||||||
Taubaté * | ||||||||||||||
Century - SJC * | ||||||||||||||
Andrômeda - SJC | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | ||||||
Horários de Atendimento de Audiometria
Dom |
Seg |
Ter |
Quar |
Qui |
Sex |
Sáb |
Dom |
Seg |
Ter |
Quar |
Qui |
Sex |
Sáb |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manhã | ||||||||||||||
Sede - SJC | ||||||||||||||
Centro - SJC | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | ||||
Assecre - SJC | 07:00 às 07:50 | 07:00 às 07:50 | ||||||||||||
Jacareí | 09:00 às 11:00 | 09:00 às 11:00 | 09:00 às 11:00 | 09:00 às 11:00 | 09:00 às 11:00 | 09:00 às 11:00 | 09:00 às 11:00 | 09:00 às 11:00 | 09:00 às 11:00 | 09:00 às 11:00 | ||||
Taubaté * | 08:30 às 10:30 | 08:30 às 10:30 | 08:30 às 10:30 | 08:30 às 10:30 | 08:30 às 10:30 | 08:30 às 10:30 | 08:30 às 10:30 | 08:30 às 10:30 | 08:30 às 10:30 | 08:30 às 10:30 | ||||
Century - SJC * | 07:00 às 07:50 | 07:00 às 07:50 | ||||||||||||
Andrômeda - SJC | ||||||||||||||
Tarde | ||||||||||||||
Sede - SJC | ||||||||||||||
Centro - SJC | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | 13:30 às 15:30 | ||||
Assecre - SJC | ||||||||||||||
Jacareí | ||||||||||||||
Taubaté * | ||||||||||||||
Century - SJC * | ||||||||||||||
Andrômeda - SJC | ||||||||||||||